ZEH
ネット・ゼロ・エネルギーハウス
■ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)とは
室内環境の質を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備の導入により、できる限りの省エネを実現した上で 太陽光発電等の「創エネ」により年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロ又は概ねゼロとなる住宅のことをいいます。小堀建設ではZEHとパッシブデザインを組み合わせて省エネ性能を更に高め、最小限の「創エネ」でエネルギー収支ゼロを実現する「ZEH」を提案しています。
■一次エネルギーとは
天然ガスや石油、石炭などの化石燃料や、原子力、水力、太陽光、薪など自然から得られるエネルギーをいいます。一次エネルギーを加工して作られる電気や都市ガス、灯油、ガソリンなどは「二次エネルギー」といいます。
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2025年度 | ||||||||||||
実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 目標 | |||||||
件・軒・ 戸数 |
割合 | 件・軒・ 戸数 |
割合 | 件・軒・ 戸数 |
割合 | 件・軒・ 戸数 |
割合 | 件・軒・ 戸数 |
割合 | ||||||||
ZEH 受託数 |
注文 | 17 | 11% | 1% | 24 | 17% | 2% | 28 | 15% | 4% | 20 | 12% | 6% | 25 | 16% | 10% | 10% |
建売 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 4% | 2 | 2% | 6% | 2 | 2% | 8% | 0 | 0% | 12% | ||
既存改修 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | ||
合計 | 17 | 11% | 1% | 24 | 17% | 6% | 30 | 17% | 10% | 22 | 14% | 14% | 25 | 16% | 22% | ||
Nearly ZEH 受託数 |
注文 | 46 | 28% | 0% | 66 | 46% | 0% | 52 | 28% | 3% | 34 | 21% | 6% | 23 | 14% | 12% | 40% |
建売 | 0 | 0% | 3% | 0 | 0% | 3% | 1 | 1% | 6% | 0 | 0% | 9% | 0 | 0% | 15% | ||
既存改修 | 0 | 0% | 1% | 0 | 0% | 1% | 0 | 0% | 1% | 0 | 0% | 1% | 0 | 0% | 1% | ||
合計 | 46 | 28% | 4% | 66 | 46% | 4% | 53 | 29% | 10% | 34 | 21% | 16% | 23 | 14% | 28% | ||
ZEH Oriented 委託数(都市部 狭小地に限る) |
注文 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 12% | 0% | |||||||||
建売 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |||||||||||
既存改修 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |||||||||||
合計 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 28% | |||||||||||
ZEHシリーズの 合計 |
注文 | 63 | 39% | 1% | 90 | 63% | 2% | 80 | 43% | 7% | 54 | 33% | 12% | 48 | 30% | 22% | 50% |
建売 | 0 | 0% | 3% | 0 | 0% | 7% | 3 | 3% | 12% | 2 | 2% | 17% | 0 | 0% | 27% | ||
既存改修 | 0 | 0% | 1% | 0 | 0% | 1% | 0 | 0% | 1% | 0 | 0% | 1% | 0 | 0% | 1% | ||
合計 | 63 | 39% | 5% | 90 | 63% | 10% | 83 | 46% | 20% | 56 | 35% | 30% | 48 | 30% | 50% | ||
その他の 住宅 |
注文 | 67 | 41% | 90% | 36 | 25% | 85% | 107 | 57% | 70% | 112 | 67% | 60% | 117 | 71% | 45% | 50% |
建売 | 11 | 7% | 3% | 5 | 4% | 3% | 0 | 0% | 7% | 0 | 0% | 7% | 0 | 0% | 3% | ||
既存改修 | 24 | 15% | 2% | 13 | 10% | 2% | 0 | 0% | 3% | 0 | 0% | 3% | 0 | 0% | 2% | ||
合計 | 102 | 63% | 95% | 54 | 39% | 90% | 107 | 57% | 80% | 112 | 67% | 70% | 117 | 71% | 50% | ||
合計(ZEH以外も 含む年間総建築数) |
注文 | 130 | 79% | 91% | 126 | 88% | 87% | 187 | 99% | 77% | 166 | 99% | 72% | 165 | 100% | 67% | 100% |
建売 | 11 | 7% | 6% | 5 | 4% | 10% | 3 | 2% | 19% | 2 | 2% | 24% | 0 | 0% | 30% | ||
既存改修 | 24 | 15% | 3% | 13 | 10% | 3% | 0 | 0% | 4% | 0 | 0% | 4% | 0 | 0% | 3% | ||
合計 | 165 | 100% | 100% | 144 | 100% | 100% | 190 | 100% | 100% | 168 | 100% | 100% | 165 | 100% | 100% |
注文・・・新築注文戸建住宅 建売・・・新築建売戸建住宅 既存改修・・・既存戸建住宅の改修