分譲地 1,250万円
さくら市氏家字大野
分譲地 1,250万円
さくら市氏家字大野
さくら市氏家字大野3522番16
- 総区画数
- 1区画
- 販売区画数
- 1区画
- 土地面積
- 101.78坪
MENU
建売住宅・分譲地・土地情報
栃木県内の優良な分譲地や土地情報、建売住宅をご紹介
| 区画番号 | 土地面積 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 215.65 ㎡(65.23坪) | 予約済み | |
| No.2 | 215.65 ㎡(65.23坪) | 予約済み | |
| No.3 | 238.71 ㎡(72.21坪) | 予約済み | |
| No.4 | 200.31 ㎡(60.59坪) | 960万円 | |
| No.5 | 200.30 ㎡(60.59坪) | 960万円 | |
| No.6 | 200.28 ㎡(60.58坪) | 960万円 | |
| No.7 | 223.21 ㎡(67.52坪) | 960万円 | |
| No.8 | 201.44 ㎡(60.94坪) | 920万円 | |
| No.9 | 201.50 ㎡(60.95坪) | 930万円 | |
| No.10 | 201.47 ㎡(60.94坪) | 945万円 | |
| No.11 | 222.54 ㎡(67.32坪) | 1,140万円 | |
| No.12 | 222.56 ㎡(67.32坪) | 予約済み | |
| No.13 | 222.55 ㎡(67.32坪) | 予約済み | |
| No.14 | 222.57 ㎡(67.33坪) | 予約済み | |
| No.15 | 222.55 ㎡(67.32坪) | 1,015万円 | |
| No.16 | 222.56 ㎡(67.32坪) | 980万円 | |
| No.17 | 222.55 ㎡(67.32坪) | 980万円 | |
| No.18 | 222.58 ㎡(67.33坪) | 1,015万円 |
さくら市氏家字大野3522番16
さくら市氏家字東原3120番5
栃木県さくら市草川字草川3丁目54-1、54-24
住まいのイメージを体感できる
見学会、イベント情報
住まいのイメージを体感できる
見学会、イベント情報