分譲地宇都宮市大和1丁目分譲地
No | 面積 | 価格 |
---|---|---|
1 | 248.87㎡(75.28坪) | 予約済 |
2 | 263.53㎡(79.72坪) | 1,790 万円 |
3 | 287.42㎡(86.94坪) | 2,090 万円 |
物件概要
物件名 | 宇都宮市大和1丁目分譲地(土地) |
---|---|
所在地 | 宇都宮市大和一丁目1281-2、-19、-20 |
総区画数 | 全3区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南側6m・北側6.5m |
設備 | 水道/公営水道 下水/公共下水 ガス/個別プロパン |
通学区 | 陽南小学校・陽南中学校 |
備考 | 建築条件付、№1北西部に一部送電経路あり |
販売形態 | 売主 |
引渡可能年月・ 入居可能時期 |
相談 |