土地江曽島町分譲地
No | 面積 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|
1 | 167.09 ㎡(50.54坪) | 約20.0万円 | 1,010 万円 |
2 | 204.06 ㎡(61.72坪) | 約20.0万円 | 1,235 万円 |
物件概要
物件名 | 宇都宮市江曽島町分譲地(土地) |
---|---|
所在地 | 宇都宮市江曽島町1261番地1他 |
総区画数 | 全2区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 4m(東・南) |
設備 | 公営上下水/個別プロパン |
学区 | 横川西小学校・陽南中学校 |
備考 | |
販売形態 | 売主(株)小堀建設 |