分譲地 723~873万円
矢板市木幡分譲地
分譲地 723~873万円
矢板市木幡分譲地
矢板市木幡2557-1、-2、-3
- 総区画数
- 全10区画
- 販売区画数
- 3区画
- 土地面積
- 62.34~79.66坪
MENU
建売住宅・分譲地・土地情報
栃木県内の優良な分譲地や土地情報、建売住宅をご紹介
| 区画番号 | 土地面積 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 218.34 ㎡(66.05坪) | 760万円 | |
| No.2 | 202.41 ㎡(61.23坪) | 715万円 | |
| No.3 | 197.70 ㎡(59.8坪) | 予約済み | |
| No.4 | 198.43 ㎡(60.03坪) | 予約済み | |
| No.5 | 202.66 ㎡(61.3坪) | 予約済み | |
| No.6 | 197.53 ㎡(59.75坪) | 690万円 | |
| No.7 | 201.12 ㎡(60.84坪) | 予約済み | |
| No.8 | 213.66 ㎡(64.63坪) | 690万円 | |
| No.9 | 215.43 ㎡(65.17坪) | 690万円 | |
| No.10 | 215.43 ㎡(65.17坪) | 690万円 | |
| No.11 | 215.44 ㎡(65.17坪) | 690万円 | |
| No.12 | 215.66 ㎡(65.24坪) | 690万円 |
矢板市木幡2557-1、-2、-3
矢板市東町380番4
矢板市木幡2557-1、-2、-3
住まいのイメージを体感できる
見学会、イベント情報
住まいのイメージを体感できる
見学会、イベント情報