さくら市櫻野分譲地
■価格・面積
| No | 坪数 | 坪単価 | 価格 |
No.1 |
79.48坪 |
- |
1043万円 |
| No.13 |
73.96坪 |
- |
プレタハウス |
■物件概要
| ●物件名 |
さくら市櫻野分譲地(土地) |
|
●所在地 | さくら市櫻野字北宿並1370外 |
| ●土地面積 | 上記参照 開発総面積5293.28㎡ |
| ●総区画数 | 全15区画 最大345.59㎡~最少213.55㎡ 平均245.32㎡ |
| ●地目 | 宅地 |
| ●用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| ●建ペイ率 | 60% |
| ●容積率 | 200% |
| ●道路 | 6m(アスファルト舗装) |
| ●設備 | 上下水道完備 |
| ●電気 | 東京電力 |
| ●水道加入金 | 20mmまで(157,500円) |
| ●下水道受益者負担 | ㎡=300円 |
| ●売主 | (株)小堀住宅、販売代理:(株)小堀建設 |
| ●学区 | 氏家小学校、氏家中学校 |
| ●交通 | JR氏家駅 |
| ●備考(その他) | 開発許可:栃木県指令矢土第8624号平成20年11月14日 建築条件付 平成21年3月造成完了予定 |
| ●お電話でのお問合せ |
TEL. 0287-43-3644 (矢板市本社)または、
TEL. 028-614-5031 (宇都宮支店) |
| ●お問合せフォーム |

※その他お問合せ欄に物件名をご記入ください。 |
|