大田原加治屋分譲地
■価格・面積
| No |
面積 | 坪単価 | 価格 |
| 1 | 282.40㎡(85.42坪) | 6.5万円 |
555万円(予約済み) |
| 2 | 272.40㎡(82.40坪) | 6.2万円 | 512万円 |
| 3 | 275.81㎡(83.43坪) | 6.2万円 | 518万円 |
| 4 | 283.53㎡(85.76坪) | 7.0万円 | 600万円 プレタハウス建築予定 |
| 5 | 249.21㎡(75.38坪) | 6.2万円 | 468万円 |
| 6 | 215.32㎡(65.13坪) | 6.2万円 | 405万円 |
| 7 | 216.31㎡(65.43坪) | 6.2万円 | 405万円 |
| 8 | 286.73㎡(86.73坪) | 4.9万円 | 430万円 |
| 9 | 214.44㎡(64.86坪) | 5.7万円 | 370万円 プレタハウス建築予定 |
| 10 | 212.24㎡(64.21坪) | 5.9万円 | 380万円 プレタハウス建築予定 |
| 11 | 253.79㎡(76.77坪) | 5.8万円 | 450万円 |
| 12 | 246.30㎡(74.50坪) | 6.5万円 | 484万円 |
| 13 | 245.87㎡(74.37坪) | 6.5万円 | 484万円 |
| 14 | 244.08㎡(73.83坪) | 6.5万円 | 480万円 |
| 15 | 245.45㎡(74.24坪) | 6.5万円 | 483万円 |
| 16 | 219.43㎡(66.37坪) | 7.0万円 | 465万円 |
| 17 | 263.68㎡(79.76坪) | 6.2万円 | 496万円 |
| 18 | 264.14㎡(79.90坪) | 6.2万円 | 495万円 |
| 19 | 263.97㎡(79.85坪) | 6.2万円 | 495万円 |
| 20 | 264.03㎡(79.86坪) | 6.2万円 | 495万円 |
| 21 | 268.07㎡(81.09坪) | 6.2万円 | 503万円 |
| 22 |
221.80㎡(67.09坪) | 7.1万円 | 480万円 |
| 23 | 219.14㎡(66.28坪) | 7.2万円 | 480万円 |
| 24 | 256.18㎡(77.49坪) | 6.7万円 | 526万円 |
■物件概要
|
●所在地 | 大田原市加治屋字加治屋95-52,-546,-547,-549 |
| ●総区画数 | 全24区画 |
| ●地目 | 宅地 |
| ●用途地域 | 無指定 |
| ●建ペイ率 | 60% |
| ●容積率 | 200% |
| ●設備 | 上下水道完備 |
| ●要水道加入金 |
| ●要受益者負担金 |
| ●学区 | 西原小学校、大田原中学校 |
| ●売主 | (株)クリエイト |
| ●販売代理 | (株)小堀建設 |
| ●備考 | 建築条件付 ※分譲地内の道路・側溝・公園・ゴミステーション・調整池などはお住まいの住民の方の管理となります。 |
|