![自社土地物件[物件情報]](../jisyatochi/img/jisyatochi1.gif)
所在地(分譲地名)、坪数、価格の項目をクリックすると昇順・降順で並べ替えができます。
| 区画 No. |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.13 | 520 | 詳しくはお問い合わせくださいく | |
| 2 | 61.15 | 490 | 詳しくはお問い合わせくださいく | |
| 那須塩原市西三島5丁目 | 3 | 61.39 | 500 | 詳しくはお問い合わせくださいく |
| 那須塩原市西三島5丁目 | 4 | 68.60 | 520 | 詳しくはお問い合わせくださいく |
| 那須塩原市西三島5丁目 | 5 | 68.77 | 520 | 詳しくはお問い合わせくださいく |
| 那須塩原市西三島5丁目 | 6 | 72.23 | 480 | 詳しくはお問い合わせくださいく |
| 7 | 74.43 | - | 詳しくはお問い合わせくださいく | |
| 大田原市加治屋 | 6 | 65.05 | 405 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 8 | 86.60 | 430 | プレタハウス建築予定 | |
| 9 | 64.72 | 370 | プレタハウス建築予定 | |
| 大田原市加治屋 | 10 | 64.16 | 380 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 大田原市加治屋 | 13 | 74.14 | 484 | プレタハウス建築予定 |
| 大田原市加治屋 | 14 | 73.67 | 480 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 大田原市加治屋 | 15 | 74.20 | 483 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 大田原市加治屋 | 16 | 66.36 | 465 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 大田原市加治屋 | 18 | 79.85 | 495 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 大田原市加治屋 | 19 | 79.78 | 495 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 大田原市加治屋 | 20 | 79.83 | 495 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 大田原市加治屋 | 22 | 67.05 | 480 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 大田原市加治屋 | 23 | 66.21 | 480 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 区画 No. |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 92.94 | 743.5 | サンキ・矢板中央高そば(販売予定) | |
| 5 | 88.83 | 755 | サンキ・矢板中央高そば(販売予定) | |
| 10 | 71.05 | 682 | ヨークベニマル・アクロスプラザ徒歩8分 | |
| 15 | 78.22 | 595 | ヨークベニマル・アクロスプラザ徒歩8分 | |
| 17 | 78.33 | 862 | ヨークベニマル・アクロスプラザ徒歩8分 | |
| 18 | 65.32 | 720 | ヨークベニマル・アクロスプラザ徒歩8分 | |
| 矢板市東町 | 3 | 98.36 | 788 | 矢板東高校近く |
| 1 | 73.99 | 592 | 矢板東高校近く | |
| 矢板市東町イーストタウン | 2 | 99.62 | 570 | 矢板東高校近くプレタハウス建築予定 |
| 矢板市東町イーストタウン | 3 | 107.63 | 695 | 矢板東高校近くプレタハウス建築予定 |
| 4 | 71.18 | 534 | 矢板東高校近く | |
| 矢板市上町 | 2 | 59.79 | 510 | 矢板中学校近く |
| 矢板市木幡分譲地 | 22-5 | 77.23 | 750 | プレタハウス建築予定 |
| 矢板市木幡分譲地 | 23-6 | 68.47 | 655 | プレタハウス建築予定 |
| 矢板市木幡 | 1 | 88.60 | 620 | 近くに買い物スポットも充実! |
| 矢板市木幡 | 3 | 88.30 | 618 | 近くに買い物スポットも充実! |
| 矢板市木幡 | 4 | 100.00 | 800 | 近くに買い物スポットも充実! |
| 1 | 85.41 | 555 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く | |
| 大田原市加治屋 | 2 | 82.37 | 512 | プレタハウス建築予定 |
| 大田原市加治屋 | 3 | 83.37 | 518 | プレタハウス建築予定 |
| 大田原市加治屋 | 4 | 85.74 | 600 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 大田原市加治屋 | 21 | 81.01 | 503 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 大田原市加治屋 | 24 | 77.46 | 526 | 東武大田原店・ヨークベニマル近く |
| 区画 No. |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市中久保1丁目 | 2 | 66.19 | 1,520 | 人気エリア・稀少物件 |
| 那須塩原市五軒町 | 1 | 144.60 | 1,446 | 西那須野郵便局近く・残り1区画 |
| 1 | 79.48 | 1,043 | イオンまで800m市役所600m | |
| 2 | 64.27 | 1,735 | 全5区画.南6m道路,城東小,旭中学区域 | |
| 3 | 64.22 | 1,832 | 全5区画.南6m道路,城東小,旭中学区域 | |
| 4 | 57.66 | 1,643 | 全5区画.南6m道路,城東小,旭中学区域 |