![仲介土地物件[物件情報]](../chyukai/img/chyukaitochi1.gif)
所在地(分譲地名)、坪数、価格の項目をクリックすると昇順・降順で並べ替えができます。
| 区画 No. |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 矢板市東町 | ― | 68.36 | 380 |
| 区画 No. |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市中里町 | ― | 93.46 | 700 | コンビニ近く(7-11、ファミマ) |
| 宇都宮市金田町 | ― | 101.28 | 550 | コンビニ(ローソン)近く |
| 宇都宮市清原台2丁目 | ― | 49.91 | 500 | |
| 宇都宮市下岡本町(2) | ― | 88.13 | 705 | |
| 那須塩原市西三島6丁目 | ― | 154.87 | 655 | 三桝屋・栃銀近く |
| 那須塩原市二区町 | ― | 99.93 | 600 | 国道4号線近く |
| 大田原市薄葉 | ― | 104.00 | 850 | ダイユー野崎店近く |
| 大田原市美原1丁目 | ― | 222.03 | 980 | ヨークベニマル近く |
| 矢板市木幡 | 1 | 88.6 | 620 | コンビニ・病院近く |
| 矢板市木幡 | 3 | 88.3 | 618 | コンビニ・病院近く |
| 矢板市木幡 | 4 | 100 | 800 | コンビニ・病院近く |
| 矢板市扇町2丁目 | ― | 58.10 | 500 | 矢板中央高校近く [2011.4.25価格改定] |
| |
― | 150.0 | 975 | |
| 矢板市片岡大久保 | ― | 134.60 | 536 | 矢板市片岡中学校そば(分割可) [2011.1.28価格改定] |
| 区画 No. |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 那須塩原市東三島 | 1 | 169.13 | 1,120 | スーパーオータニ近く |
| 大田原市下石上 | ― | 135.21 | 1,000 | JR野崎駅900m/通勤良 |
| 矢板市扇町2丁目 | ― | 151.37 | 1,483.5 | 矢板中央高校近く |
| 矢板市中 | ― | 220.66 | 1,013 | ロビンシティ内 |
| |
― | 101.64 | 1829 | |
| さくら市氏家字勝山 | ― | 142.47 | 2,000 | さくら市ミュージアム近く |
| 那須塩原市東三島3丁目 | ― | 506.37 | 3,500 | ー |